| Wohnung | Typ | Fläche | Preis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung 1a | Garten-Wohnung | ca. 177 m² |
|
||
| Wohnung 2c | Terrassen-Wohnung | ca. 156 m² |
|
||
| Wohnung 3a | Erdgeschoss | ca. 71 m² |
|
||
| Wohnung 3c | Obergeschoss | ca. 72 m² |
|
||
| Wohnung 4 | Garten-Maisonette | ca. 141 m² |
|
||
| Wohnung 5 | Garten-Maisonette | ca. 171 m² |
|
||
| Wohnung 6 | Garten-Maisonette | ca. 135 m² |
|
||
| Wohnung 7 | Dachterrassenwohnung | ca. 149 m² |
|
||
| Wohnung 8 | Dachterrassenwohnung | ca. 156 m² |
|
Status:
Frei
Reserviert
Verkauft

